Igor Trávnik
29. 04. 2008 | 4/2008 | Komentáre čitateľov [0]
Igor Trávnik
| Meno | TRÁVNIK IGOR, Ing.Prof.Dr.Sc | |
| Addresa | Gregorovej 6, 821 03, Bratislava, SR | |
| Telefón | +42102432962 70 | |
| igor.travnik@gmail.com | ||
| Štána príslušnosť | Slovenská republika | |
| Dátum narodenia | 01.10.1942 |
| Priebeh zamestnania |
| • Dátumy (od – do) | 1964-1990 | |
| • Názov a adresa zamestnávateľa | Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, Bratislava, Ružová dol 27, ČSFR | |
| • Odvetvie | Výskum, poradenstvo a vývoj riadiacich systémov pre stavebníctvo | |
| • Pracovné zaradenie | Výskumník-asistent (10r. vrátane 1r.povinnej vojenskej služby), samostatný výskumník (12r.), vedúci výskumného tímu (8r.), vedúci odboru (3r.), námestník riaditeľa pre výskum (4r.). | |
| • Hlavné práce a zodpovednosť | Návrh manažérskych informačných systémov, medzinárodné porovnávanie slovenského stavebníctva, aplikácia projektového riadenia v stavebných firmách vtedajšej ČSFR |
| • Dátumy (od – do) | 1990- 1993 | |
| • Názov a adresa zamestnávateľa | Ústav vzdelávania v stavebníctve , Bratislava, Bárdošova 3, Slovakia | |
| • Odvetvie | Vzdelávanie | |
| • Pracovné zaradenie | riaditeľ | |
| • Hlavné práce a zodpovednosť | Transformácia ústavu pre prácu v trhových podmienkach, vedenie vzdelávacích projektov |
| • Dátumy (od – do) | 1993 – 2007 | |
| • Názov a adresa zamestnávateľa | Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta Bratislava | |
| • Odvetvie | Vzdelávanie a výskum | |
| • Pracovné zaradenie | Odborný asistent (2r), docent (3r), professor (8r), vrátane vedenia katedry (6r), | |
| • Hlavné práce a zodpovednosť | Výučba, výskum, vedenie vzdelávacích a výskumných projektov, poradenstvo | |
| • Dátumy (od – do) | Od 1.10. 2007: dôchodca |
| Vzdelanie |
| • Dátumy (od – do) | 1949 – 1959 | |
| • Názov a adresa školy | Jedenásťročná stredná škola v Martine | |
| • Zameranie | Všeobecné vzdelanie | |
| • Získaná kvalifikácia | Maturitné vysvedčenie |
| • Dátumy (od – do) | 1959-1964 | |
| • Názov a adresa školy | Slovenská vysoká škola technická, Stavebná fakulta Bratislava | |
| • Zameranie | Ekonomika a riadenie stavebníctva, diplomová práca: Sieťový graf pre výstavbu vodného diela Gabčíkovo | |
| • Získaná kvalifikácia | Ing. (stavebný inžinier) |
| • Dátumy (od – do) | 1968-1971 | |
| • Názov a adresa školy | Vysoká škola ekonomická, Bratislava, | |
| • Zameranie | Operačný výskum | |
| • Získaná kvalifikácia | CSc. (terajší ekvivalent: PhD.) |
| • Dátumy (od – do) | 1989 -1990 | |
| • Názov a adresa školy | Slovenská vysoká škola technická, Stavebná fakulta Bratislava | |
| • Zameranie | Technológia stavieb | |
| • Získaná kvalifikácia | DrSc. (doktor vied) |
| Osobné zručnosti . |
| Materinský jazyk | Slovenčina |
| Iné jazyky | ||
| Nemčina | ||
| • Čítanie | výborne | |
| • Písanie | dobre | |
| • Hovorené slovo | veľmi dobre |
| Angličtina | ||
| • Čítanie | výborne | |
| • Písanie | dobre | |
| • Hovorené slovo | dobre |
| Ruština | ||
| • Čítanie | dobre | |
| • Písanie | dobre | |
| • Hovorené slovo | dobre |
| Sociálne schopnosti | Tímová práca: pracoval som vo výskumných tímoch ako člen i ako vedúci tímu (cca 10 ľudí), námestník riaditeľa pre výskum (cca 45 ľudí), riaditeľ ústavu (cca 110 ľudí), vedúci katedry na univerzite (17ľudí). Komunikačné schopnosti: V dôsledku získaných skúseností mám dobré komunikačné schopnosti.Vzdelávacie schopnosti: od r. 1993 do r.2007 som bol vysokoškolský učiteľ, prednášal som strategické riadenie a marketing, projektové riadenie, garantoval som študijný program pre inžinierske štúdium a pre doktorandské štúdium, prednášam na kurzoch v súkromných vzdelávacích inštitúciach. |
| Organizačné schopnosti | Mám skúsenosti s riadením ľudí v trvalých organizáciach i v projektových tímoch. Riadil som výskumné a vzdelávacie projekty, projekt transformácie štátnej príspevkovej organizácie na trhové podnienky, katedru na stavebnej fakulte STU. |
| Iné informácie | Prezident Spoločnosti pre projektové riadenie v r. 2001-2006. Hodnotiteľ pre certifikáciu projektových manažérov od r.2001. Hodnotenie ekonomickej efektívnosti investičných projektov: Diaľnica D1 “Višňové – Martin”, 1996 predpokl.inv.náklad v mil.Sk: od 7 652 do mil.Sk: 9 528 (Pre varianty č.1,2,3.Cesta I/50 Zvolen-Pustý hrad, Neresnica, r. 1999, predpokl.inv.náklad v mil.Sk: 654,141Rekonštrukcia cesty II/426 Skalica – Hranica SR/ČR, r. 1999 predpokl.inv.náklad v mil.Sk: 517,443Modernizácia železnnice na rýchlosť 160 km/h, Trnava – N.Mesto n.Váhom, r. 1999 predpokl.inv.náklad v mil.Sk: 8782,4Spoluautor “Praktická príručka hodnotenia ekonomickej efektívnosti verejnej práce” pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (Projekt č. 0024/8-400/2000 v spolupráci s UEOS-Komercia,a.s., 1999-2000). Cyklotrónové centrum SR, r.2002 – 2004, predpokl.inv.náklad v mil.Sk: 5500.Autor: “Metodika hodnotenia ekonomickej výhodnosti variantov obnovy vedení prenosovej sústavy”. V kooperácii s UEOS – Komercia a.s. pre SEPS, a.s. , 2007. |



Napísať komentár