IT služby – ako optimalizovať náklady na IT a ich prevádzku
IT služby zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri podpore primárneho biznisu organizácie, umožňujú jej odlíšiť sa od konkurencie. Zároveň sú kľúčom ako optimalizovať náklady na informačné technológie a ich prevádzku. Cieľom konferencie je ukázať globálne, regionálne i lokálne trendy v IT službách, s osobitným zreteľom na outsourcing. Analyzovať faktory kvality interných a externých služieb, vzťahové otázky a právne aspekty dodávateľ verzus odberateľ služby. Samostatne rozoberieme aj otázky biznis konzultingu a jeho pridanej hodnoty. Súčasťou programu budú tri panelové diskusie s poprednými IT manažérmi.http://www.efocus.sk/images/konferencie/
Streda 29.9.2010, kongresové centrum Technopol, Kutlikova 17, Bratislava – Petržalka
Organizátor:
![]() |
Otvorenie |
|
| 09.00 - 09.10 | Jozef Šupšák, šéfredaktor eFOCUS |
I. Trendy & stratégie IT služieb |
|
| 09.10 - 09,40 | IT Services in Central and Eastern Europe region – trends and strategies There are many times when making a difference just between Western Europe and Central and Eastern Europe is satisfactory. But most of the times such a comparison is not good enough. Backed by our 10+ year experience in each market in the region, we will present our vision of the past, present and future development of the IT Services market in CEE, what were and are the key drivers of development, what were and are the key inhibitors for development. How long and why will the Public sector continue to be the number one spender in the region? How will the competition between local suppliers and international suppliers evolve? These, together with other facts, will be part of PAC’s keynote presentation. Eugen Schwab-Chesaru, Partner & Managing Director Eastern Europe, Pierre Audoin Consultants Madalin Dobre, Consultant, Eastern Europe, Pierre Audoin Consultants PDF |
| 09.40 - 10.00 | Cloud computing – alternatívny model dodávky IT služieb Trendy a predikcie cloud computing, prínosy, vyzretosť trhu, ako si vyberať poskytovateľa. Jana Rydziová, Country Manager, KPC-Group, zastúpenie Gartner Inc., Praha |
| 10.00 - 10.20 | Kvalita IT služby – pohyblivý cieľ IT užívatelia vedia akú kvalitu IT služieb by chceli dostať. Business management intuitívne cíti akú kvalitu IT služieb potrebuje pre zachovanie prevádzky a úrovne riadenia firmy. IT manažéri vedia akú úroveň kvality IT služieb by chceli poskytovať, ale aj vedia akú úroven kvality v konkurencii s ostatnými prioritami a projektami si môžu dovoliť. Tento trojuholník sa väčšinou ustáli na úrovni, ktorú sú viac – menej všetky strany ochotné akceptovať. Na príkladoch z reálnych outsourcingových projektov chceme ukázať, ako sa táto rovnováha mení a čo sú hlavné hybné sily tejto zmeny. Juraj Boledovič, Industry Business konzultant v Enterprise Services, HP Slovakia |
| 10.20 - 10.40 | Business Service Management ako cieľ – IT Service Management ako prostriedok. IT Busines Service management a IT Service Management sú témy, ktoré sa čoraz častejšie objavujú v diskusiách ako sa vysporiadať s komplexnosťou IT. Zároveň sú to témy navzájom sa prelíinajúce. Prednáška ponúka ucelený pohľad na problematiku. Zjednodušene možno povedať, že business sa dnes snaží čoraz viac rozumieť IT, nie však z pohľadu technológie, ale z pohľadu služieb a predovšetkým aktualizácie toho, za čo platí. Juraj Polák, TIVOLI Software Sales, IBM Slovensko |
| 10.40 -11.00 | Prestávka |
| 11.00 - 12.00 | Panelová diskusia: Kvalita interných a externých IT služieb – ako ju merať a ako ju ovplyvňovať Peter Lang, Asseco Solutions Vedúci panelu: Ivan Makatúra, predseda IT Service Management Forum Slovensko |
| 12.00 - 13.00 | OBED |
II. Biznis konzulting |
|
| 13.00 - 13.30 | Biznis konzulting – móda, alebo nevyhnutnosť? Richard Maraček, senior konzultant, A.T.Kearney |
| 13.30 - 14.20 | Panelová diskusia: Prečo si najímať biznis konzultanta? V čom je jeho pridaná hodnota? Richard Maraček, A.T.Kearney Vedúci panelu: Peter Manda, nezávislý konzultant |
| 14.20 - 14.35 | Prestávka |
III. Outsourcing |
|
| 14.35 - 14.55 | Outsourcing Services Concept Overview and Market Trends Content: * Methodology and Segmentation Content, * Why Outsourcing? *Outsourcing Procedure Model, * Criteria for a Successful Tender, * Key Criteria of an Efficient Service, * Service Level Agreement (SLA), * Outsourcing Markets – Slovakia Eugen Schwab-Chesaru, Partner & Managing Director Eastern Europe, Pierre Audoin Consultants Madalin Dobre, Consultant, Eastern Europe, Pierre Audoin Consultants PDF |
| 14.55 - 15.20 |
Prezentácia vychádza z osobných skúseností prednášajúceho z väčších outsourcingových projektov a upozorňuje na typické riziká podobných projektov. Súčasťou prezentácie bude uvedenie hlavných tém, ktoré by poskytovateľ aj zákazník mali riešiť v súvislosti so všetkými etapami outsourcingu od jeho prípravy, cez nastavenie SLA až po ukončenie projektu a realizáciu exitového plánu. JUDr. Tomaš Nielsen, právna kancelária ROWAN LEGAL PDF |
| 15.20 - 15.40 | Outsourcing vo verejnej správe Vladimir Broniš, Head of Global Operations Business Unit, Siemens PDF |
| 15.40 - 16.00 | Cloud Computing a Outsourcing – ako spolu súvisia. Finančná kríza núti firmy optimalizovať svoje činnosti. IT patrí k najviac prehodnocovaným oblastiam, aby sa dosiahla vysoká kvalita za minimálnu cenu. Cloud Computing umožňuje efektívne a v krátkom čase reálne poukázať na výhody outsourcingu. Marián Tóth, Head of CSS Infrastructure Operations, T-Systems Slovakia PDF |
| 16.00 - 17.00 | Panelová diskusia: Outsourcing – ako prelomiť ľady nedôvery Martin Kubala, Hewlett-Packard Slovakia Vedúci panelu: Vladimír Valach, Stredoslovenská energetika |
| 17.00 - 17.15 | Tombola a záver konferencie |
PDF attachment
1.schwab.pdf
2.rydziova.pdf
3.boledovic.pdf
4.polak.pdf
5.maracek.pdf
6.schwab.pdf
7.nielsen.pdf
8.bronis.pdf
9.toth.pdf
Každú prijatú a akceptovanú prihlášku potvrdzujeme osobitným mailom. Ak sa tak nestane v prípade akýchkoľvek problémov s registráciou kontaktujte organizátora na efocus@efocus.sk.














